

| Forex Brokers suggeriti: |
|||
| 1 |
|
FXCM | Recensione |
| 2 |
|
Dukascopy | Recensione |
| 3 |
|
eToro | Recensione |
| 4 |
|
ForexYard | Recensione |
| 5 |
|
Forex Place | Recensione |
| Recensioni Forex Brokers | |||
| Simbolo | Chg% | Massimo | Minimo |
|---|
| EUR/USD | 0.0027 | 1.329 | 1.3273 |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | -0.0034 | 1.0788 | 1.075 |
| EUR/GBP | 0.002 | 0.8402 | 0.8399 |
| EUR/JPY | 1.03 | 103.21 | 103.06 |
| GBP/USD | -0.0006 | 1.5819 | 1.5808 |
| USD/CAD | -0.0007 | 0.9957 | 0.9948 |
| USD/CHF | -0.001 | 0.9124 | 0.9115 |
| USD/JPY | 0.62 | 77.74 | 77.64 |
Informazioni sul Forex Trading Online
Gli articoli e le pagine più lette dai lettori di DailyForex, nelle ultime settimane, sono state come scegliere il vostro forex brokerdi fiducia.