
Per il vostro Forex trading odierno vi consigliamo uno dei nostri Forex broker di fiducia: eToro.

| Forex Brokers suggeriti: |
|||
| 1 |
|
FXCM | Recensione |
| 2 |
|
Dukascopy | Recensione |
| 3 |
|
eToro | Recensione |
| 4 |
|
ForexYard | Recensione |
| 5 |
|
Forex Place | Recensione |
| Recensioni Forex Brokers | |||
| Simbolo | Chg% | Massimo | Minimo |
|---|
| EUR/USD | 0.0023 | 1.3287 | 1.3273 |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | -0.0038 | 1.0788 | 1.075 |
| EUR/GBP | 0.0018 | 0.84 | 0.8399 |
| EUR/JPY | 1.02 | 103.21 | 103.06 |
| GBP/USD | -0.0009 | 1.5819 | 1.5808 |
| USD/CAD | -0.0004 | 0.9957 | 0.9948 |
| USD/CHF | -0.0007 | 0.9124 | 0.9119 |
| USD/JPY | 0.63 | 77.74 | 77.64 |
Informazioni sul Forex Trading Online
Gli articoli e le pagine più lette dai lettori di DailyForex, nelle ultime settimane, sono state come scegliere il vostro forex brokerdi fiducia.