Sfoglia Tutti i Tassi
Tasso di Cambio IBEX 35
Tipo: Indice
Max9238.9
Min9175.3
Massimo su 52 Settimane10291.4
Da 05/14/18
-10.23%
Minimo su 52 Settimane8286.2
Da 12/27/18
10.73%
Apertura0
Chiusura Precedente9191.2
Media a 20 Giorni9030.19
Media a 200 Giorni8949.5345
Forza Relativa a 14 Giorni100
Stocastico a 14 Giorni-2216.5997
IBEX 35 Punti Pivot
Nome | S3 | S2 | S1 | Punti Pivot | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 9101.1000 | 9138.2000 | 9164.7000 | 9201.8000 | 9228.3000 | 9265.4000 | 9291.9000 |
Fibonacci | 9138.2000 | 9162.4952 | 9177.5048 | 9201.8000 | 9226.0952 | 9241.1048 | 9265.4000 |
Camarilla | 9208.6900 | 9202.8600 | 9197.0300 | 9201.8000 | 9197.0300 | 9202.8600 | 9208.6900 |
Woodie's | 9095.8000 | 9135.5500 | 9159.4000 | 9199.1500 | 9223.0000 | 9262.7500 | 9286.6000 |
DeMark's | - | - | 9183.2500 | 9211.0750 | 9246.8500 | - | - |
IBEX 35 Advanced Live Chart
IBEX 35 Advanced Live Chart
Ultimi Aggiornamenti IBEX 35
Trova qui i Segnali Forex e l'analisi Ibex 35 di oggi, 27 Ottobre 2016.